#contents
*ひかりの森 [#n2b164f5]
チュートリアル後、本格的に探索を始める場所。

||CENTER:|||
||場所|備考||h
||平地|あまり強くない敵が出ます。調子消費量:小||
||草地|普通の強さの敵が出ます。調子消費量:中||
||森林|強い敵が出ます。調子消費量:大||
||山岳|侵入できません。||
||秘境|地面を歩くキャラクターのみ侵入できます。調子消費量:小||
||空中|空を飛ぶキャラクターのみ侵入できます。調子消費量:小||
||水地|侵入できません。||
||マスターシェル/拠点|踏むとワープ先に登録されます。||
||グランドマスターシェル|踏むとワープ先に登録されます。||

**種・花 [#y8814be9]
***ビギナ [#acd5cb17]
|~作業の好み|水やり|
|~花の性質|軽量|
|>|CENTER:~獲得スキル|
|~1|レスト|
|~2|ヒール|
|~3|オーラ|
|~4|ツインヒール|
|~5|エクリプス|

***レイチ [#e09f1a27]
|~作業の好み|手入れ|
|~花の性質|軽量|
|>|CENTER:~獲得スキル|
|~1|フェザー|
|~2|ハイブレイク|
|~3|スリップ|
|~4|フラッター|
|~5|ミゼラブル|

***ジオグラス [#a4de7d24]
|~作業の好み|手入れ|
|~花の性質|強撃|
|>|CENTER:~獲得スキル|
|~1|ハイブレイク|
|~2|スラッシュ|
|~3|シールドバッシュ|
|~4|カウンター|
|~5|フラッター|

***ジオティア [#uc1045cb]
|~作業の好み|施肥|
|~花の性質|強撃|
|>|CENTER:~獲得スキル|
|~1|バーニング|
|~2|スイープ|
|~3|ペネトレイト|
|~4|カラミティダスト|
|~5|ストリーム|

***アリス [#ve6c3590]
|~作業の好み|施肥|
|~花の性質|回復|
|>|CENTER:~獲得スキル|
|~1|ヒール|
|~2|ブレス|
|~3|ツインヒール|
|~4|メディタティブ|
|~5|ストリーム|

***ヒダマリ [#z8002d51]
|~作業の好み|水やり|
|~花の性質|回復|
|>|CENTER:~獲得スキル|
|~1|ガード|
|~2|シールドバッシュ|
|~3|シェアバリア|
|~4|コンフォート|
|~5|ソレイユ|

***フロス [#we3f83e3]
|~作業の好み|手入れ|
|~花の性質|凍結|
|>|CENTER:~獲得スキル|
|~1|フリーズ|
|~2|スリップ|
|~3|アイシクル|
|~4|アイスフォージ|
|~5|ブライニクル|

***トリテア [#a52f5a84]
|~作業の好み|手入れ|
|~花の性質|防護|
|>|CENTER:~獲得スキル|
|~1|セルフケア|
|~2|ツインヒール|
|~3|ガード|
|~4|エクリプス|
|~5|リペア|

***ティガ [#se0778c7]
|~作業の好み|水やり|
|~花の性質|強撃|
|>|CENTER:~獲得スキル|
|~1|ブレイズ|
|~2|タックル|
|~3|インパクト|
|~4|エアスラッシュ|
|~5|カウンター|

***ジネン [#t5fdc89d]
|~作業の好み|水やり|
|~花の性質|炎上|
|>|CENTER:~獲得スキル|
|~1|バーニング|
|~2|インパクト|
|~3|ブレイズ|
|~4|テンペスト|
|~5|ファイアピラー|

***ベル [#kacb7e05]
|~作業の好み|すべて|
|~花の性質|猛毒|
|>|CENTER:~獲得スキル|
|~1|ポイズン|
|~2|ヒール|
|~3|ウィークポイント|
|~4|トラップ|
|~5|カラミティダスト|

***ラバー [#f569bfd7]
|~作業の好み|施肥|
|~花の性質|福音|
|>|CENTER:~獲得スキル|
|~1|ウィークポイント|
|~2|リヴァイタル|
|~3|ポイズン|
|~4|リペア|
|~5|ローズウィップ|

***ラスキュラ [#i3776f14]
|~作業の好み|全て|
|~花の性質|増強|
|>|CENTER:~獲得スキル|
|~1|ツインヒール|
|~2|シェアバリア|
|~3|インパクト|
|~4|トラップ|
|~5|ミゼラブル|

***エノメナ [#k28276a8]
|~作業の好み|水やり/施肥|
|~花の性質|増強|
|~1|フェザー|
|~2|スリップ|
|~3|ヒット&アウェイ|
|~4|エアスラッシュ|
|~5|フェイズシフト|

**食べ物 [#foodfood]
|CENTER:|||||c
|Rank|名前|効果|入手|詳細|h
|★★|アボカド|調子+2|ひかりの森 (x:64, y:80)|クリーミーで滑らかな食感が特徴のアボカド。爽やかな風味が口の中に広がる。|
|★★|オレンジ|調子+2||爽やかで甘酸っぱいオレンジ。フルーティな香りと鮮やかな色が魅力。|
|★★|カカオ豆|調子+2|ひかりの森 (x:64, y:80)|濃厚で香ばしいカカオの風味が特徴。チョコレートの原料として豊かな味わいを持つ。|
|★★|キャベツ|調子+2|ひかりの森(x:67, y:77)|さっぱりとした味わいのキャベツ。軽やかな食感が特徴。|
|★★|じゃがいも|調子+2|ひかりの森 (x:63, y:86)||
|★★|牛肉|調子+2||肉特有の旨味とコクがある牛肉。ジューシーで肉感が楽しめる。|
|★★|豚肉|調子+2||しっとりとした食感と柔らかな肉質が特徴の豚肉。旨味が豊かで人気の食材。|
|★★|鶏肉|調子+2||しっとりとした食感と淡白な味わいがある鶏肉。バランスの良い食材。|
|★★|イチゴ|調子+2|||
|★★|ぶどう|調子+2||甘酸っぱくてジューシーなぶどう。豊かな果実味が口いっぱいに広がる。|
|★★|サトウキビ|調子+2|ひかりの森 (x:64, y:86)|甘い汁が出る草。絞って精製することで砂糖の原料となるが、このままでは美味しくはない。|
|★★|たまねぎ|調子+2|ひかりの森 (x:61, y:51)|玉ねぎの独特の辛味と甘味が絶妙に混ざり合った、コクのある味わいのたまねぎ。|
|★★|トマト|調子+2|ひかりの森 (x:64, y:86)(x:63, y:86で無限)|甘みと酸味が程よく混ざり合った、新鮮なトマト。シンプルで美味しい味わい。|
|★★|かぼちゃ|調子+2||甘くてほんのりとした優しい味わいのかぼちゃ。|
|★★|小麦|調子+2||ほんのり甘くて香ばしい小麦の風味が特徴。パンやパスタの原料として広く使われる。|
|★★|牛乳|調子+2||まろやかで濃厚な風味の牛乳。栄養豊富で飲みやすい。|
|★★|コーヒー豆|調子+2||濃厚で香ばしい香りが広がるコーヒー豆。深い味わいとリラックス効果がある。|
|★★|チーズ|調子+2||濃厚でコクのあるチーズ。豊かな風味ととろける食感が魅力。|
|★★|茶葉|調子+2||芳醇な香りと深い味わいの茶葉。お茶として幅広く愛される。|
|★★|魅了草|調子+2 魅了+1|ひかりの森 (x:46, y:86)(x:64, y:86で無限)|さまざまな生き物を惹き付ける作用のある成分を空気中に放出する植物。|
|★★|タバコ葉|調子+10 煙+1|ひかりの森 (x:63, y:51)(x:63, y:86)|独特の香りと風味があるタバコ葉。煙草として吸うことでリフレッシュできる。このままでは美味しくはない。|
|★★|水|調子+2 浄化+1||普通に飲めるきれいな水。身体に潤いをもたらす。|
|★★|リンゴ|調子+2|ひかりの森(x:46, y:86)|甘みと酸味がバランスよく調和した、爽やかなリンゴ。さっぱりとした美味しさ。|
|★★|ニンジン|調子+2||甘くてほんのりカリカリとした食感のニンジン。野菜らしい優しい味わい。|

**素材 [#material]
|CENTER:|||||c
|Rank|名前|効果|入手|詳細|h
|★★★|テラキオ石|テラキオ石+1 石材+3|ひかりの森(x:67, y:77) ひかりの森(x:68, y:79)|耐久性が高く、地震などの自然災害に強い石材。堅牢な構造物の基礎などに向いている他、高貴な模様がインテリアにも最適。|
|★★|石ころ|石材+3||手に取りやすい小さな石。道具作りや投げ石として使用される。|
|★★|木の枝|木材+1 燃料+2|ひかりの森 x:66, y:81で無限|何の変哲もない木の枝。小さいが木材や薪になる。|
|★★|雑草|燃料+1||野原や森で見かける雑草。薬や料理の材料として使われることもあるらしいが……|
|★★|木材|燃料+5|x:63,y:81で無限|木から取れた加工済みの材料。建築や家具の材料として広く用いられる。薪にもなる。|
|★★★|プロメト石|プロメト石+1 石材+3|ひかりの森 X:65,Y80で無限|高温に耐える特性を持つ石材で、火災対策や難燃素材として使える。また、熱源を保持する性質から、暖炉や暖房装置の内部に利用されることも。|
|★★★|メタリウム鉱|メタリウム鉱+1 石材+3|ひかりの森 x:68, y:81|軽量でありながら強度が高い特徴を持つ鉱物。柔軟で割れにくく、建材や加工材料として高い汎用性に富む。|
|★★★|グランダイト鉱|グランダイト鉱+1 石材+3|ひかりの森 X:67,Y:81で無限|耐候性が非常に高く、屋外の建築物や庭の装飾などに適した鉱石。自然な色合いや模様が、自然物との調和を思わせる。|
|★★★|セレスナイト鉱|セレスナイト鉱+1 石材+3|ひかりの森 x:68, y:80 x:66, y:79で無限|星空のような美しい模様を持つ石材。幻想的な雰囲気を認められ宝石や高級インテリアの材料として使われたりなど、高い装飾価値がある。|
|★★★|エコセライト鉱|エコセライト鉱+1 石材+3|ひかりの森 X:69 Y:71||
|★★★|ベルサイト鉱|ベルサイト鉱+1 石材+3|ひかりの森 x:56, y:79|非常に堅くて耐久性が高い特徴を持つ、鉄に似た鉱物。美しい光沢を持ち、耐震性の高い構造物を構築することができる。|
|★★★|エアリウム鉱|エアリウム鉱+1 石材+3|ひかりの森 x:55, y:79|微細な孔構造を持つ特殊な鉱石で、空気の浄化や循環に効果的な性質を持つ。屋内の空気品質を改善して快適にする他、植物栽培にも活躍する。|
|★★★|グラニウム石|グラニウム石+1 石材+3|ひかりの森 x:64, y:78で無限|加工しやすく、軽量でありながら強度がある石材。複雑なデザインや曲線を持つ建物を作るのに適している。|
|★★★|プラウス石|プラウス石+1 石材+3|ひかりの森 x:69, y:67で無限|地下資源を採掘する際に利用される石材。蒸着により道具や壁面の強化素材として見た場合に抜群の性能を発揮する。|
|★★★|火薬|火薬+1 燃料+1|ひかりの森&br;(x:59, y:79)&br;(x:69, y:54)|爆発的な力を秘めた混合物。武器や爆弾の製造に使用される。|
|★★★|ひつじの毛|ひつじの毛+1 繊維+1|ひかりの森 x:64, y:70で無限|ふわふわとした羊の毛皮。柔らかく、暖かい衣服の材料として重宝される。|
||クリスタ石||ひかりの森 x:64, y:87で無限||
|★★★|アンデリウム鉱||ひかりの森 x:67, y:79で無限|高い導電率を持ち、電子機器や通信機器の材料として広く使用される鉱石。どちらかといえば道具に向いている。|
|★★★|テラキオ石|テラキオ石+1 石材+3|ひかりの森 x:68, y:79で無限|耐久性が高く、地震などの自然災害に強い石材。堅牢な構造物の基礎などに向いている他、高貴な模様がインテリアにも最適。|
|★★★|ヴィタリウム石|ヴィタリウム石+1 石材+3|ひかりの森 x:63, y:80で無限|自然光を効率的に取り込む透過性を持つ石材。建築物の窓や天窓、屋内照明などへ用いることで、自然エネルギーの活用効率を高めることができる。|
|★★★|ダイヤモンド原石|石材+2|ひかりの森(x:46, y:86)|未加工のダイヤモンド。高価で輝く宝石への加工が行われる。|
||||||


**消費物 [#v8adebdd]
|CENTER:|||||c
|Rank|名前|効果|入手|詳細|h
|★★★★★|良質な土|ランドラの能力値+5|ひかりの森&br;x:71, y:63&br;x:72, y:69|栄養豊富でふかふかな土。ランドラにあげると喜んでくれるだろう。|
||||||

**その他 [#hfc33c3f]
|CENTER:||||c
|Rank|名前|入手|詳細|使用メッセージ|h
||||||

**ひかりの森 [#n2b164f5]

***マスターシェル [#na383a02]
|CENTER:|||
|場所||備考|h
|拠点|x:67,y:80|スタート地点|
|A|x:98,y:7||
|B|x:14,y:10|※秘境の奥、飛行×|
|C|x:48,y:15||
|D|x32,y19|※秘境の奥、飛行×|
|E|x:74,y:20||
|F|x:43,y:36||
|済_F|x:43,y:36||
|G|x:86,y:40|※秘境の奥、飛行×|
|H|x:12,y:49|※秘境の奥、飛行×|
|済_I|x:28,y:49||
|済_J|x:62,y:54||
|済_K|x:43,y:55||
|済_L|x:75,y:58||
|済_M|x:69,y:62||
|N|x:97,y:64|※秘境の奥、飛行×|
|済_O|x:7,y:73||
|済_P|x:49,y:80|近くに綺麗な川が見えます。奥の方には深そうな森林が見えます。|
|済_Q|x:23,y:83||
|R|x:86,y:83|※秘境の奥、飛行×|
|済_S|x:43,y:88|近くに一本だけ高く伸びる巨大樹があります。|
|済_T|x:23,y:91|断崖絶壁の危険な場所になぜか貝があります。※要飛行|
|U|x:68,y:92|飛行なしだと遠回りになる|


***秘境 [#na3c5108]

|場所|備考|h
|x:89,y:41||
|x:61,y:4||
|x:52,y:25||
|x:94,y:64||

***空藻 [#ma8f9c04]

|場所|備考|h
|x:2 y:3||
|x9:y97||
|X2,Y3||
|X96,Y4||
|X66,Y6||
|X92,Y14||
|X86,Y16||
|X97,Y35||
|X37,Y49||
|X11,Y50||
|X8,Y56||
|X12,Y56||
|X24,Y62||
|X99,Y62||
|X99,Y64||
|X3,Y69||
|X72,Y83||

***グランドマスターシェル [#bb870243]
|CENTER:||
||場所|備考|h
|済|x:24, y:64||

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS